Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación en bloque del articulado del Proyecto de Acto Legislativo número 216 de 2011 Cámara.”Acto Legislativo
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(94) | Más información |
Estadísticas
94 Número de votos | 68 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 25 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 22 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 21 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 9 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 8 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
7 | Partido Verde | 2 | 0% | |
8 | MIRA | 1 | 0% | |
9 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
10 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
11 | Unidad Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 46% |
Liberal Colombiano | 16 | 43% |
Conservador Colombiano | 14 | 39% |
Cambio Radical | 7 | 44% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 20% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado :20/11 No. Camara :216/11Fecha de Votación
Oct 04 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, sino de los archivos electrónicos que publica la Cámara de Representante en su página web. Hora de la votación: 4:28:44 PM