Votación Nominal: “Aprobación del impedimento presentado por el representante Pablo Salamanca ante el Proyecto de Acto Legislativo 216/11 Cámara”Acto Legislativo
Votación
No | Si | |
---|---|---|
97%(86) | 3%(3) | Más información |
Estadísticas
89 Número de votos | 76 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 31 | 100% | |
2 | Liberal Colombiano | 23 | 91% | |
3 | Conservador Colombiano | 19 | 95% | |
4 | Cambio Radical | 7 | 100% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 100% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 100% | |
7 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
8 | Unidad Liberal | 1 | 100% | |
9 | Partido Verde | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 17 | 47% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 35% |
Liberal Colombiano | 14 | 38% |
Cambio Radical | 9 | 56% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 8 | 73% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
Partido Verde | 2 | 67% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado :20/11 No. Camara :216/11Fecha de Votación
May 17 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 6:57 p.m