No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición suscrita por el Representante Wilson Arias, por medio de la cual se cita a los Ministros de Protección Social y de Hacienda para que sustenten su concepto negativo el Proyecto de Ley número 054 de 2010. ”Proposiciones
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 85%(11) | 15%(2) | Más información |
Estadísticas
| 13 Número de votos | 3 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 5 | 100% | |
| 2 | Liberal Colombiano | 3 | 100% | |
| 3 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% | |
| 4 | Conservador Colombiano | 1 | 100% | |
| 5 | Cambio Radical | 1 | 100% | |
| 6 | Partido Verde | 1 | 0% | |
| 7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 1 | 50% |
| Liberal Colombiano | 1 | 25% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 17% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Sexta de Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado : No. Camara :54/10Fecha de Votación
May 25 d 2011
Gaceta
Acta
22/11

