Votación Nominal: “Aprobación de la proposición de archivo presentada por el Honorable Representante Wilson Arias al Proyecto de Ley número 054 de 2010 Cámara. ”Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
42%(32) | 58%(44) | Más información |
Estadísticas
76 Número de votos | 89 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 95% | |
2 | Conservador Colombiano | 20 | 30% | |
3 | Cambio Radical | 6 | 83% | |
4 | Liberal Colombiano | 19 | 11% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
7 | Partido Verde | 3 | 0% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 28 | 58% |
Liberal Colombiano | 18 | 49% |
Conservador Colombiano | 16 | 44% |
Cambio Radical | 10 | 62% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 64% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado : No. Camara :54/10Fecha de Votación
Sep 27 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, sino de los archivos electrónicos que publica la Cámara de Representante en su página web. En el registro electrónico no son claras las inasistencias a esta sesión por lo tanto se asume que quienes no votaron se abstuvieron.