Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del título del Proyecto de Ley número 241 de 2011 Senado, incluyendo la modificación propuesta por el Senador Juan Manuel Corzo Román. ”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 30%(3) | 70%(7) | Más información |
Estadísticas
| 10 Número de votos | 6 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberal Colombiano | 2 | 50% | |
| 2 | Liberal Colombiano | 2 | 50% | |
| 3 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% | |
| 4 | Partido Verde | 1 | 100% | |
| 5 | Partido Verde | 1 | 100% | |
| 6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% | |
| 7 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 0% | |
| 8 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 0% | |
| 9 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
| 10 | Conservador Colombiano | 2 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 2 | 50% |
| Conservador Colombiano | 2 | 50% |
| Liberal Colombiano | 2 | 50% |
| Conservador Colombiano | 2 | 50% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 20% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 50% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 50% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 20% |

