Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación en bloque del articulado del Proyecto de Ley número 241 de 2011 Senado, incluyendo las modificaciones propuestas por la Senadora Karmine Mota y Morad. ”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 30%(3) | 70%(7) | Más información |
Estadísticas
| 10 Número de votos | 6 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberal Colombiano | 2 | 50% | |
| 2 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% | |
| 3 | Partido Verde | 1 | 100% | |
| 4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 0% | |
| 5 | Conservador Colombiano | 2 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 2 | 50% |
| Liberal Colombiano | 2 | 50% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 50% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 20% |

