Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación en bloque del articulado del Proyecto de Ley número 236 de 2008 Cámara, 018 de 2007 Senado.”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(90) | Más información |
Estadísticas
| 90 Número de votos | 59 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberal Colombiano | 20 | 0% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 0% | |
| 3 | Conservador Colombiano | 19 | 0% | |
| 4 | Cambio Radical | 8 | 0% | |
| 5 | Convergencia Ciudadana | 5 | 0% | |
| 6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
| 7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
| 8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 0% | |
| 9 | Unidad Liberal | 2 | 0% | |
| 10 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
| 11 | Partido Verde | 1 | 0% | |
| 12 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
| 13 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
| 14 | Afrounincca | 1 | 0% | |
| 15 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 18 | 47% |
| Conservador Colombiano | 13 | 41% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 12 | 39% |
| Cambio Radical | 8 | 50% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 43% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 43% |
| Movimiento Nacional | 1 | 100% |
| Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :18/07 No. Camara :236/08Fecha de Votación
Jun 08 d 2010
Gaceta
Acta
244/10

