Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición con la que termina el informe positivo de ponencia del Proyecto de Ley número 236 de 2008 Cámara, 018 de 2007 Senado. ”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(98) | Más información |
Estadísticas
| 98 Número de votos | 51 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 24 | 0% | |
| 2 | Liberal Colombiano | 21 | 0% | |
| 3 | Conservador Colombiano | 19 | 0% | |
| 4 | Cambio Radical | 7 | 0% | |
| 5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 0% | |
| 6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
| 7 | Convergencia Ciudadana | 4 | 0% | |
| 8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 0% | |
| 9 | Unidad Liberal | 2 | 0% | |
| 10 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
| 11 | Partido Verde | 1 | 0% | |
| 12 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
| 13 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
| 14 | Afrounincca | 1 | 0% | |
| 15 | Movimiento Nacional | 1 | 0% | |
| 16 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 17 | 45% |
| Conservador Colombiano | 13 | 41% |
| Cambio Radical | 9 | 56% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 7 | 23% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 29% |
| Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 14% |
| Convergencia Ciudadana | 1 | 20% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :18/07 No. Camara :236/08Fecha de Votación
Jun 08 d 2010
Gaceta
Acta
244/10

