Votación Nominal: “Aprobación de los artículos 1 y 3 del Proyecto de Acto Legislativo 123/10 Cámara (Regalías)”Acto Legislativo
Votación
No | Si | |
---|---|---|
13%(15) | 87%(98) | Más información |
Estadísticas
113 Número de votos | 52 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 100% | |
2 | Liberal Colombiano | 26 | 12% | |
3 | Conservador Colombiano | 28 | 7% | |
4 | Cambio Radical | 11 | 18% | |
5 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 20% | |
7 | Unidad Liberal | 1 | 100% | |
8 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 31 | 0% | |
9 | Afrovides | 1 | 0% | |
10 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
11 | ALAS | 1 | 0% | |
12 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
13 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 35% |
Liberal Colombiano | 11 | 30% |
Conservador Colombiano | 8 | 22% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 55% |
Cambio Radical | 5 | 31% |
Partido Verde | 3 | 100% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 20% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado :13/10 No. Camara :123/10Fecha de Votación
Jun 09 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 1:23 p.m