No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la modificación propuesta por los representantes Fernando Delapeña, Hugo Velásquez, Guillermo Rivera y Maritza Martínez al artículo 2 del proyecto 123/10 Cámara”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 84%(21) | 16%(4) | Más información |
Estadísticas
| 25 Número de votos | 8 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 7 | 100% | |
| 2 | Liberal Colombiano | 6 | 83% | |
| 3 | Conservador Colombiano | 6 | 67% | |
| 4 | Cambio Radical | 3 | 100% | |
| 5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 50% | |
| 6 | Partido Verde | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 2 | 25% |
| Liberal Colombiano | 2 | 25% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 12% |
| Cambio Radical | 1 | 25% |
| Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :13/10 No. Camara :123/10Fecha de Votación
Nov 10 d 2010
Gaceta
Acta
30/10
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, se obtuvo del acta que elabora la comisión

