Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del querer que el Proyecto de Ley 34 de 2010 Cámara pase a segundo debate.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(20) | Más información |
Estadísticas
20 Número de votos | 11 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 8 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 3 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
6 | Partido Verde | 1 | 0% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 5 | 62% |
Liberal Colombiano | 2 | 33% |
Cambio Radical | 2 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 50% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 11% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Dic 062010 | Aprobación de los dos artículos del Proyecto de Ley 34 de 2010 Cámara. | 0% | |||
Dic 062010 | Aprobación de la proposición con que termina el informe de ponencia del Proyecto de Ley 34 de 2010 Cámara. | 0% | |||
Dic 062010 | Aprobación del título del Proyecto de Ley 34 de 2010 Cámara. | 0% | |||
Dic 062010 | Aprobación del querer que el Proyecto de Ley 34 de 2010 Cámara pase a segundo debate. | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :34/10Fecha de Votación
Dic 06 d 2010
Gaceta
Acta
37/10