Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición con que termina el informe de ponencia del Proyecto de Ley 34 de 2010 Cámara.”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(19) | Más información |
Estadísticas
| 19 Número de votos | 12 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 8 | 0% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 4 | 0% | |
| 3 | Liberal Colombiano | 3 | 0% | |
| 4 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
| 5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
| 6 | Partido Verde | 1 | 0% | |
| 7 | Cambio Radical | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 4 | 50% |
| Liberal Colombiano | 3 | 50% |
| Cambio Radical | 3 | 75% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 50% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 11% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
| Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
|---|---|---|---|---|---|
Dic 062010 | Aprobación de los dos artículos del Proyecto de Ley 34 de 2010 Cámara. | 0% | |||
Dic 062010 | Aprobación de la proposición con que termina el informe de ponencia del Proyecto de Ley 34 de 2010 Cámara. | 0% | |||
Dic 062010 | Aprobación del título del Proyecto de Ley 34 de 2010 Cámara. | 0% | |||
Dic 062010 | Aprobación del querer que el Proyecto de Ley 34 de 2010 Cámara pase a segundo debate. | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :34/10Fecha de Votación
Dic 06 d 2010
Gaceta
Acta
37/10

