Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del artículo nueve, del titulo y del paso a segundo paso del Proyecto de Ley número 70 de 2010 de Cámara.”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 5%(1) | 95%(18) | Más información |
Estadísticas
| 19 Número de votos | 8 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conservador Colombiano | 2 | 50% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 8 | 0% | |
| 3 | Liberal Colombiano | 6 | 0% | |
| 4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
| 5 | Cambio Radical | 1 | 0% | |
| 6 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 3 | 60% |
| Cambio Radical | 3 | 75% |
| Liberal Colombiano | 1 | 14% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 11% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :273/11 No. Camara :70/10Fecha de Votación
Dic 01 d 2010
Gaceta
Acta
19/10

