Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de los artículos número uno y cuatro del Proyecto de Ley número 70 de 2010 Cámara con proposiciones modificatorias a los , presentadas por los Representantes Jaime Rodríguez Contreras.”Proposiciones
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 5%(1) | 95%(19) | Más información |
Estadísticas
| 20 Número de votos | 7 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conservador Colombiano | 3 | 33% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 8 | 0% | |
| 3 | Liberal Colombiano | 6 | 0% | |
| 4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
| 5 | Cambio Radical | 1 | 0% | |
| 6 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Cambio Radical | 3 | 75% |
| Conservador Colombiano | 2 | 40% |
| Liberal Colombiano | 1 | 14% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 11% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado :273/11 No. Camara :70/10Fecha de Votación
Dic 01 d 2010
Gaceta
Acta
19/10

