No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de los impedimentos presentados por el Senador Armando Benedetti y Piedad Zuccardi de García al Proyecto de Ley 202 de 2010 Senado. ”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
86%(36) | 14%(6) | Más información |
Estadísticas
42 Número de votos | 58 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 13 | 100% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 8 | 100% | |
3 | Conservador Colombiano | 9 | 78% | |
4 | Cambio Radical | 3 | 100% | |
5 | Partido Verde | 4 | 50% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 100% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 50% | |
8 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 70% |
Conservador Colombiano | 13 | 59% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 78% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 75% |
Cambio Radical | 4 | 57% |
Liberal Colombiano | 4 | 24% |
MIRA | 2 | 67% |
Partido Verde | 1 | 20% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Impedimentos
No. Senado :202/10 No. Camara :149/10Fecha de Votación
Dic 14 d 2010
Gaceta
Acta
33/10