Votación Nominal: “Aprobación del impedimento presentado por varios representantes al proyecto de ley número 149/10 Cámara ”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
85%(73) | 15%(13) | Más información |
Estadísticas
86 Número de votos | 79 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 27 | 93% | |
2 | Liberal Colombiano | 22 | 91% | |
3 | Conservador Colombiano | 15 | 80% | |
4 | Cambio Radical | 11 | 55% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 100% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 50% | |
7 | Partido Verde | 1 | 100% | |
8 | Unidad Liberal | 1 | 100% | |
9 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% | |
10 | MIRA | 1 | 100% | |
11 | ALAS | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 21 | 58% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 44% |
Liberal Colombiano | 15 | 41% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 64% |
Cambio Radical | 5 | 31% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 60% |
Partido Verde | 2 | 67% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado :202/10 No. Camara :149/10Fecha de Votación
Dic 15 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 83 votos por el "No Votan", sin embargo se cuentan solo 79 debido a que uno de los nombres es ilegible, adicionalmente, Rodríguez Jaime, Buenahora Hernán, Agudelo Iván aparecen aparecen en el registro electrónico en el "No Votan" pero en el registro manual vota por el "No". Finalmente se dejó el registro manual. Hora de la votación 8:33 p.m.