Votación Nominal: “Aprobación de la proposición con que termina la ponencia del Proyecto de Ley 110/10 Senado”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
58%(34) | 42%(25) | Más información |
Estadísticas
59 Número de votos | 42 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 10 | 100% | |
2 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 83% | |
3 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 100% | |
4 | Cambio Radical | 5 | 100% | |
5 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 18% | |
6 | Conservador Colombiano | 10 | 20% | |
7 | MIRA | 2 | 100% | |
8 | Partido Verde | 3 | 33% | |
9 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 12 | 55% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 11 | 39% |
Liberal Colombiano | 7 | 41% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 44% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 25% |
Cambio Radical | 2 | 29% |
Partido Verde | 2 | 40% |
MIRA | 1 | 33% |
AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Abr 062011 | Aprobación de la proposición con que termina la ponencia del Proyecto de Ley 110/10 Senado | 58% | |||
Nov 032010 | Aprobación del articulado del proyecto de ley 110/10 Senado. | 0% | |||
Nov 032010 | Aprobación de la proposición del informe de ponencia del proyecto de ley 110/10 Senado. | 0% | |||
Nov 032010 | Aprobación del título y de la pregunta ¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de ley aprobado sea Ley de la República? para el proyecto de ley 110/10 Senado. | 0% |
Datos generales
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web del Senado, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 6:27 pm