Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del título y de la pregunta ¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de ley aprobado sea Ley de la República? para el proyecto de ley 110/10 Senado.”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(12) | Más información |
Estadísticas
| 12 Número de votos | 6 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 5 | 0% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 3 | 0% | |
| 3 | Liberal Colombiano | 1 | 0% | |
| 4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
| 5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
| 6 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 2 | 67% |
| Conservador Colombiano | 1 | 25% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 50% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 50% |
| Cambio Radical | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
| Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
|---|---|---|---|---|---|
Abr 062011 | Aprobación de la proposición con que termina la ponencia del Proyecto de Ley 110/10 Senado | 58% | |||
Nov 032010 | Aprobación del articulado del proyecto de ley 110/10 Senado. | 0% | |||
Nov 032010 | Aprobación de la proposición del informe de ponencia del proyecto de ley 110/10 Senado. | 0% | |||
Nov 032010 | Aprobación del título y de la pregunta ¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de ley aprobado sea Ley de la República? para el proyecto de ley 110/10 Senado. | 0% |

