Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición para que el proyecto de acto legislativo 79/10 Cámara pase a segundo debate”Acto Legislativo
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 4%(1) | 96%(23) | Más información |
Estadísticas
| 24 Número de votos | 9 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambio Radical | 2 | 50% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 8 | 0% | |
| 3 | Liberal Colombiano | 6 | 0% | |
| 4 | Conservador Colombiano | 3 | 0% | |
| 5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
| 6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
| 7 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
| 8 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 5 | 62% |
| Liberal Colombiano | 2 | 25% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 11% |
| Cambio Radical | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado : No. Camara :79/10Fecha de Votación
Oct 12 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la Gaceta Oficial del Congreso, se obtuvo de los archivos que lleva la comisión

