Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del articulado del proyecto de acto legislativo número 79/10 Cámara junto con la proposición modificativa de los representantes Carlos Correa y Carlos Hernández ”Acto Legislativo
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 8%(2) | 92%(22) | Más información |
Estadísticas
| 24 Número de votos | 9 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conservador Colombiano | 5 | 20% | |
| 2 | Cambio Radical | 2 | 50% | |
| 3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 8 | 0% | |
| 4 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
| 5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
| 6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
| 7 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
| 8 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 4 | 50% |
| Conservador Colombiano | 3 | 38% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 11% |
| Cambio Radical | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado : No. Camara :79/10Fecha de Votación
Oct 12 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la Gaceta Oficial del Congreso, se obtuvo de los archivos que lleva la comisión

