Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición 18A del proyecto de ley 03/10 Senado.”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(13) | Más información |
Estadísticas
| 13 Número de votos | 3 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberal Colombiano | 3 | 0% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
| 3 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
| 4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
| 5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
| 6 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 1 | 25% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 25% |
| Cambio Radical | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
| Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
|---|---|---|---|---|---|
Sep 142010 | Aprobación de las proposiciones 17 y 18 del proyecto de ley 03/10 Senado. | 0% | |||
Sep 282010 | Aprobación del título del proyecto de ley 03/10Senado. | 10% | |||
Sep 142010 | Aprobación de la proposición 18A del proyecto de ley 03/10 Senado. | 0% | |||
Nov 162010 | Aprobación a la omisión, articulado, titulo y transito a la Cámara del Proyecto de Acto Legislativo 03 de 2010 Senado. | 6% | |||
Nov 162010 | Aprobación de la proposición positiva con que termina el informe de ponencia del Proyecto de Acto Legislativo 03 de 2010 Senado. | 8% | |||
Sep 282010 | Aprobación de las proposiciones números 26,27 y 28 del proyecto de ley 03/10 Senado. | 10% |
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :03/10 No. Camara :145/10Fecha de Votación
Sep 14 d 2010
Gaceta
Acta
10/10

