Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de las proposiciones 17 y 18 del proyecto de ley 03/10 Senado.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(11) | Más información |
Estadísticas
11 Número de votos | 5 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 2 | 0% | |
3 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
5 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 1 | 0% | |
7 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 75% |
Liberal Colombiano | 2 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Sep 142010 | Aprobación de las proposiciones 17 y 18 del proyecto de ley 03/10 Senado. | 0% | |||
Sep 282010 | Aprobación del título del proyecto de ley 03/10Senado. | 10% | |||
Sep 142010 | Aprobación de la proposición 18A del proyecto de ley 03/10 Senado. | 0% | |||
Nov 162010 | Aprobación a la omisión, articulado, titulo y transito a la Cámara del Proyecto de Acto Legislativo 03 de 2010 Senado. | 6% | |||
Nov 162010 | Aprobación de la proposición positiva con que termina el informe de ponencia del Proyecto de Acto Legislativo 03 de 2010 Senado. | 8% | |||
Sep 282010 | Aprobación de las proposiciones números 26,27 y 28 del proyecto de ley 03/10 Senado. | 10% |
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :03/10 No. Camara :145/10Fecha de Votación
Sep 14 d 2010
Gaceta
Acta
10/10