Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del título del proyecto del ley 24/10 Cámara ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(15) | Más información |
Estadísticas
15 Número de votos | 13 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 4 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 2 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 5 | 62% |
Conservador Colombiano | 2 | 33% |
Liberal Colombiano | 2 | 33% |
Cambio Radical | 2 | 50% |
MIRA | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :95/11 No. Camara :24/10Fecha de Votación
Oct 19 d 2010
Gaceta
Acta
13/10