Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición del proyecto de ley 24 de 2010 Cámara ”Proposiciones
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(18) | Más información |
Estadísticas
| 18 Número de votos | 11 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 6 | 0% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 5 | 0% | |
| 3 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
| 4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
| 5 | Cambio Radical | 1 | 0% | |
| 6 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 3 | 43% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 33% |
| Cambio Radical | 3 | 75% |
| MIRA | 1 | 100% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado :95/11 No. Camara :24/10Fecha de Votación
Oct 13 d 2010
Gaceta
Acta
12/10

