Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del impedimento presentado por la Honorable Senadora Teresita García para participar en la votación del Proyecto de Ley número 3/10 Senado.”Impedimentos
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 2%(1) | 98%(52) | Más información |
Estadísticas
| 53 Número de votos | 44 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 11 | 9% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 15 | 0% | |
| 3 | Liberal Colombiano | 7 | 0% | |
| 4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 0% | |
| 5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
| 6 | Cambio Radical | 4 | 0% | |
| 7 | Partido Verde | 3 | 0% | |
| 8 | MIRA | 2 | 0% | |
| 9 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
| 10 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 15 | 58% |
| Liberal Colombiano | 10 | 59% |
| Conservador Colombiano | 7 | 32% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 44% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 50% |
| Partido Verde | 2 | 40% |
| Cambio Radical | 2 | 33% |

