Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del impedimento presentado por el Honorable Senador Mauricio Ospina para participar en la votación del Proyecto de Ley número 3/10 Senado.”Impedimentos
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 18%(9) | 82%(42) | Más información |
Estadísticas
| 51 Número de votos | 46 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conservador Colombiano | 17 | 18% | |
| 2 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 60% | |
| 3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 8 | 25% | |
| 4 | Partido Verde | 3 | 33% | |
| 5 | Liberal Colombiano | 7 | 0% | |
| 6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
| 7 | Cambio Radical | 3 | 0% | |
| 8 | MIRA | 2 | 0% | |
| 9 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
| 10 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 69% |
| Liberal Colombiano | 10 | 59% |
| Conservador Colombiano | 5 | 23% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 44% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 50% |
| Cambio Radical | 3 | 50% |
| Partido Verde | 2 | 40% |

