Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la omisión de la lectura del articulado, articulado en bloque, título y la pregunta ¿quiere que el proyecto de ley 184/10 Senado sea ley de la república?”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 2%(1) | 98%(56) | Más información |
Estadísticas
| 57 Número de votos | 42 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conservador Colombiano | 11 | 9% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 0% | |
| 3 | Liberal Colombiano | 11 | 0% | |
| 4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 0% | |
| 5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
| 6 | Partido Verde | 4 | 0% | |
| 7 | Cambio Radical | 3 | 0% | |
| 8 | MIRA | 2 | 0% | |
| 9 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 11 | 41% |
| Conservador Colombiano | 11 | 50% |
| Liberal Colombiano | 6 | 35% |
| Cambio Radical | 4 | 57% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 44% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 43% |
| ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
| MIRA | 1 | 33% |
| Partido Verde | 1 | 20% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :184/10 No. Camara :46/10Fecha de Votación
Dic 15 d 2010
Gaceta
Acta
34/10

