Votación Nominal: “Aprobación de artículos varios con y sin preposición.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(106) | Más información |
Estadísticas
106 Número de votos | 59 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 30 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 25 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 23 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 10 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 8 | 0% | |
6 | Partido Verde | 2 | 0% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
8 | ALAS | 1 | 0% | |
9 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
10 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
11 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
12 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
13 | Afrovides | 1 | 0% | |
14 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 23 | 48% |
Conservador Colombiano | 13 | 36% |
Liberal Colombiano | 7 | 19% |
Cambio Radical | 6 | 38% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 80% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 27% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :184/10 No. Camara :46/10Fecha de Votación
Oct 19 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 62 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 59 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente Deluque Alfredo y Rodriguez Roosvelt aparecen en el registro electrónico votando por el ''no votan'' en tanto que en el registro manual aparece votando por el ''si''. Se dejó el registro manual. Hora de la votación 5:00 p.m.