Votación Nominal: “Aprobación de la ponencia del artículo 8 del Proyecto de Ley 107 de 2010 Cámara.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
2%(2) | 98%(85) | Más información |
Estadísticas
87 Número de votos | 78 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 100% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 26 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 22 | 0% | |
4 | Conservador Colombiano | 21 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 8 | 0% | |
6 | Partido Verde | 2 | 0% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
9 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
10 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
11 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 46% |
Liberal Colombiano | 15 | 41% |
Conservador Colombiano | 15 | 42% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 9 | 82% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 60% |
Afrovides | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :213/10 No. Camara :107/10Fecha de Votación
Dic 13 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 81 votos por el "No Votan", sin embargo se cuentan solo 78 debido a que uno de los nombres es ilegible, adicional a ello Padauí Hernando y Rodríguez Roosevelt aparecen en el registro electrónico en el "No Vota" aunque, en el registro manual aparecen votando por el "Sí". Finalmente se dejo el registro manual. Hora de la votación 5:54 p.m.