Votación Nominal: “Aprobación del bloque de artículos sin proposición del Proyecto de Ley 107 de 2010 Cámara.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(97) | Más información |
Estadísticas
97 Número de votos | 68 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 29 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 24 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 22 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 9 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
7 | Partido Verde | 2 | 0% | |
8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
9 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
10 | ALAS | 1 | 0% | |
11 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
12 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 40% |
Conservador Colombiano | 14 | 39% |
Liberal Colombiano | 13 | 35% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 8 | 73% |
Cambio Radical | 7 | 44% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
Afrovides | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :213/10 No. Camara :107/10Fecha de Votación
Dic 13 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 73 votos por el "No Votan" sin embargo se cuentan solo 68 debido a que uno de los nombres es ilegible, adicional a ello Camelo Joaquín, Posada Augusto, Rodríguez Roosevelt y Torres Efraín aparecen en el registro electrónico en el "No Vota" sin embargo, en el registro manual aparecen votando por el "Sí". Finalmente se dejo el registro manual. Hora de la votación 3:16 p.m.