Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la omisión de la lectura del articulado, eliminación de los artículos 28 y 42, bloque del articulado, título y que surta su trámite en la honorable Cámara de Representantes, al Proyecto de Ley número 248 de 2010 Senado.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
16%(9) | 84%(48) | Más información |
Estadísticas
57 Número de votos | 38 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 100% | |
2 | Liberal Colombiano | 11 | 27% | |
3 | Cambio Radical | 6 | 17% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 0% | |
5 | Conservador Colombiano | 12 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
7 | MIRA | 1 | 0% | |
8 | Colombia Democrática | 1 | 0% | |
9 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 9 | 32% |
Conservador Colombiano | 8 | 40% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 50% |
Liberal Colombiano | 5 | 31% |
Cambio Radical | 5 | 45% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% |
Colombia Democrática | 1 | 50% |
MIRA | 1 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 50% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :248/10 No. Camara :300/10Fecha de Votación
Jun 17 d 2010
Gaceta
Acta
44/10