Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación a la proposición positiva con que termina el informe de ponencia del Proyecto de Ley número 248 de 2010 Senado.”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 18%(11) | 82%(49) | Más información |
Estadísticas
| 60 Número de votos | 35 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 100% | |
| 2 | Liberal Colombiano | 13 | 31% | |
| 3 | Cambio Radical | 6 | 17% | |
| 4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 0% | |
| 5 | Conservador Colombiano | 13 | 0% | |
| 6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
| 7 | MIRA | 1 | 0% | |
| 8 | Colombia Democrática | 1 | 0% | |
| 9 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 10 | 36% |
| Conservador Colombiano | 7 | 35% |
| Cambio Radical | 5 | 45% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 40% |
| Liberal Colombiano | 3 | 19% |
| Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
| AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% |
| Colombia Democrática | 1 | 50% |
| MIRA | 1 | 50% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 50% |
| ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :248/10 No. Camara :300/10Fecha de Votación
Jun 17 d 2010
Gaceta
Acta
44/10

