Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la votación nominal al informe de objeciones del proyecto de ley número 341 de 2009 Senado y 236 de 2008 Cámara.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
37%(23) | 63%(40) | Más información |
Estadísticas
63 Número de votos | 35 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 12 | 92% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 24% | |
3 | Conservador Colombiano | 15 | 20% | |
4 | Cambio Radical | 4 | 75% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 8 | 25% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
7 | MIRA | 2 | 0% | |
8 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% | |
9 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% | |
10 | Colombia Democrática | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 12 | 41% |
Cambio Radical | 8 | 67% |
Conservador Colombiano | 5 | 25% |
Liberal Colombiano | 3 | 20% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 27% |
AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% |
Colombia Democrática | 1 | 50% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
Convergencia Ciudadana | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :341/09 No. Camara :236/08Fecha de Votación
Abr 27 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
El senador Carlos Cárdenas Ortiz votó por por el no y por el sí, se dejó su voto por el sí.