Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación a la proposición positiva con que termina el informe de ponencia del Proyecto de ley número 341 de 2009 Senado, 236 de 2008 Cámara”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(57) | Más información |
Estadísticas
| 57 Número de votos | 37 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 0% | |
| 2 | Liberal Colombiano | 12 | 0% | |
| 3 | Conservador Colombiano | 11 | 0% | |
| 4 | Cambio Radical | 6 | 0% | |
| 5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
| 6 | Convergencia Ciudadana | 2 | 0% | |
| 7 | Colombia Democrática | 2 | 0% | |
| 8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
| 9 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 9 | 35% |
| Conservador Colombiano | 8 | 42% |
| Liberal Colombiano | 5 | 29% |
| Cambio Radical | 5 | 45% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 50% |
| Convergencia Ciudadana | 2 | 50% |
| Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
| AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :341/09 No. Camara :236/08Fecha de Votación
Dic 10 d 2009
Gaceta
Acta
25

