Votación Nominal: “Aprobación para que se vote en bloque el articulado del proyecto de ley 037 de 2009.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
18%(2) | 82%(9) | Más información |
Estadísticas
11 Número de votos | 8 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 3 | 67% | |
2 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 0% | |
4 | Partido Verde | 1 | 0% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 60% |
Conservador Colombiano | 2 | 40% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Cambio Radical | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Abr 202010 | Aprobación proposición con que termina el informe al Proyecto de Ley 037 del 2009 Cámara. | 0% | |||
Abr 212010 | aprobación para que se vote en bloque el articulado del proyecto de ley 037 de 2009. | 18% | |||
Abr 212010 | Aprobación del titulo del proyecto y para que el proyecto 037/09 Cámara tenga segunda debate. | 10% | |||
Abr 212010 | Aprobación del articulado, 17 artículos incluyendo su vigencia, proyecto de ley 037 de 2009. | 10% | |||
Abr 212010 | Aprobación de proposición con que termina el informe de ponencia del proyecto de ley No 037 de 2009 Cámara. | 18% |
Datos generales
Comisión
Comisión Séptima de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :37/09Fecha de Votación
Abr 21 d 2010
Gaceta
Acta
3/10
Observaciones
La información sobre esta votación se obtuvo de las actas que se llevan en la comisión y no de la gaceta oficial. No se registran en el acta los nombres de los representantes que no se presentaron durante toda la sesión, por lo tanto, se asume que los congresistas que no votan se abstienen de hacerlo pues no hay relación de las excusas de inasistencia.