No hubo quorum
Votación Nominal: “Aprobación proposición con que termina el informe al Proyecto de Ley 037 del 2009 Cámara. ”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(9) | Más información |
Estadísticas
| 9 Número de votos | 9 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberal Colombiano | 3 | 0% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
| 3 | Conservador Colombiano | 1 | 0% | |
| 4 | Cambio Radical | 1 | 0% | |
| 5 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 4 | 80% |
| Liberal Colombiano | 1 | 25% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
| Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
| Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
|---|---|---|---|---|---|
Abr 202010 | Aprobación proposición con que termina el informe al Proyecto de Ley 037 del 2009 Cámara. | 0% | |||
Abr 212010 | aprobación para que se vote en bloque el articulado del proyecto de ley 037 de 2009. | 18% | |||
Abr 212010 | Aprobación del titulo del proyecto y para que el proyecto 037/09 Cámara tenga segunda debate. | 10% | |||
Abr 212010 | Aprobación del articulado, 17 artículos incluyendo su vigencia, proyecto de ley 037 de 2009. | 10% | |||
Abr 212010 | Aprobación de proposición con que termina el informe de ponencia del proyecto de ley No 037 de 2009 Cámara. | 18% |
Datos generales
Comisión
Comisión Séptima de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :37/09Fecha de Votación
Abr 20 d 2010
Gaceta
Acta
2/10
Observaciones
El registro sobre los congresistas que no asistieron a la sesión es confuso, por lo tanto se asume que los que no votaron se abstuvieron de hacerlo.

