Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del título y que surta su trámite en la honorable cámara de representantes el proyecto de ley número 180/08 senado”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(60) | Más información |
Estadísticas
| 60 Número de votos | 30 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 0% | |
| 2 | Liberal Colombiano | 11 | 0% | |
| 3 | Conservador Colombiano | 10 | 0% | |
| 4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 7 | 0% | |
| 5 | Cambio Radical | 4 | 0% | |
| 6 | MIRA | 2 | 0% | |
| 7 | Colombia Democrática | 2 | 0% | |
| 8 | Convergencia Ciudadana | 2 | 0% | |
| 9 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 8 | 44% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 6 | 22% |
| Cambio Radical | 5 | 56% |
| Liberal Colombiano | 4 | 27% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 30% |
| Convergencia Ciudadana | 2 | 50% |
| Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :180/08 No. Camara :229/09Fecha de Votación
Nov 24 d 2009
Gaceta
Acta
20

