Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la omisión de la lectura del articulado en bloque del pliego de modificaciones, con la modificación del articulo 1º al proyecto de ley número 180/08 senado”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(61) | Más información |
Estadísticas
| 61 Número de votos | 29 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 0% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 10 | 0% | |
| 3 | Liberal Colombiano | 10 | 0% | |
| 4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 7 | 0% | |
| 5 | Cambio Radical | 6 | 0% | |
| 6 | Convergencia Ciudadana | 3 | 0% | |
| 7 | Colombia Democrática | 2 | 0% | |
| 8 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
| 9 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
| 10 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% | |
| 11 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 8 | 30% |
| Conservador Colombiano | 8 | 44% |
| Liberal Colombiano | 5 | 33% |
| Cambio Radical | 3 | 33% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 30% |
| MIRA | 1 | 50% |
| Convergencia Ciudadana | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :180/08 No. Camara :229/09Fecha de Votación
Nov 24 d 2009
Gaceta
Acta
20

