Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación para que el proyecto de ley número 092 de 2009 cámara pase segundo debate”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 15%(3) | 85%(17) | Más información |
Estadísticas
| 20 Número de votos | 14 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambio Radical | 5 | 20% | |
| 2 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 50% | |
| 3 | Por el País que Soñamos | 1 | 100% | |
| 4 | Conservador Colombiano | 6 | 0% | |
| 5 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 0% | |
| 6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
| 7 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 9 | 100% |
| Conservador Colombiano | 3 | 33% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
| Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
|---|---|---|---|---|---|
Sep 222009 | Aprobación artículo 1 proyecto de ley 092/09 cámara | 28% | |||
Sep 222009 | Aprobación para que se de segundo debate al proyecto de ley 092/09 cámara | 12% | |||
Sep 292009 | Aprobación para que el proyecto de ley número 092 de 2009 cámara pase segundo debate | 15% | |||
Sep 082009 | Aprobación artículado proyecto de ley 92/09 cámara | 6% | |||
Sep 082009 | Aprobación para que se de primer debate al proyecto de ley 92/09 cámara | 11% | |||
Sep 222009 | Aprobación titulo proyecto de ley 092/09 cámara | 17% | |||
Sep 222009 | Aprobación artículos 2 y 3 proyecto de ley 092/09 cámara | 17% |
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :92/09Fecha de Votación
Sep 29 d 2009
Gaceta
Acta
11

