Votación Nominal: “Aprobación para que se de segundo debate al proyecto de ley 092/09 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
12%(2) | 88%(14) | Más información |
Estadísticas
16 Número de votos | 16 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% | |
2 | Liberal Colombiano | 1 | 100% | |
3 | Conservador Colombiano | 7 | 0% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 1 | 0% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 6 | 86% |
Cambio Radical | 4 | 80% |
Conservador Colombiano | 2 | 22% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 33% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 50% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Sep 222009 | Aprobación artículo 1 proyecto de ley 092/09 cámara | 28% | |||
Sep 222009 | Aprobación para que se de segundo debate al proyecto de ley 092/09 cámara | 12% | |||
Sep 292009 | Aprobación para que el proyecto de ley número 092 de 2009 cámara pase segundo debate | 15% | |||
Sep 082009 | Aprobación artículado proyecto de ley 92/09 cámara | 6% | |||
Sep 082009 | Aprobación para que se de primer debate al proyecto de ley 92/09 cámara | 11% | |||
Sep 222009 | Aprobación titulo proyecto de ley 092/09 cámara | 17% | |||
Sep 222009 | Aprobación artículos 2 y 3 proyecto de ley 092/09 cámara | 17% |
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :92/09Fecha de Votación
Sep 22 d 2009
Gaceta
Acta
10
Observaciones
En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.