Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación proposición con la que termina el informe del proyecto de ley 369/09 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
10%(8) | 90%(70) | Más información |
Estadísticas
78 Número de votos | 68 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 14% | |
2 | Liberal Colombiano | 23 | 4% | |
3 | Unidad Liberal | 2 | 50% | |
4 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 50% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 50% | |
6 | MIRA | 1 | 100% | |
7 | Conservador Colombiano | 11 | 0% | |
8 | Convergencia Ciudadana | 5 | 0% | |
9 | PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 0% | |
10 | Cambio Radical | 3 | 0% | |
11 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
12 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
13 | Afrounincca | 1 | 0% | |
14 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 16 | 59% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 15 | 41% |
Liberal Colombiano | 12 | 34% |
Cambio Radical | 11 | 79% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 71% |
Convergencia Ciudadana | 2 | 29% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 40% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 33% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 50% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Oct 202009 | Aprobación de sesión permanente | 0% | |||
Oct 202009 | Aprobación del título y aprobación como ley de la república del proyecto de ley 369 de 2009 | 0% | |||
Dic 142009 | Aprobación al informe de objeciones presentado por la Comisión Accidental al Proyecto de ley número 195 de 2008 Senado, 369 de 2009 Cámara | 0% | |||
Sep 302009 | Aprobación proposición con la que termina el informe del proyecto de ley 369/09 cámara | 10% | |||
Oct 202009 | Aprobación de todo el articulado del proyecto de ley 369 de 2009 | 1% | |||
Dic 152009 | Aprobación objeciones presidenciales al proyecto de ley número 369/09 cámara | 24% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :195/08 No. Camara :369/09Fecha de Votación
Sep 30 d 2009
Gaceta
Acta
207
Observaciones
Sólo hay registro de 164 rerpresentantes. Hora de la votación 6:01 pm