Votación Nominal: “Aprobación objeciones presidenciales al proyecto de ley número 369/09 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
24%(21) | 76%(67) | Más información |
Estadísticas
88 Número de votos | 77 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Cambio Radical | 10 | 60% | |
2 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 100% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 18% | |
4 | Conservador Colombiano | 16 | 12% | |
5 | Convergencia Ciudadana | 5 | 20% | |
6 | Unidad Liberal | 1 | 100% | |
7 | MIRA | 1 | 100% | |
8 | Liberal Colombiano | 19 | 0% | |
9 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
10 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
11 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
12 | Afrounincca | 1 | 0% | |
13 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 22 | 54% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 45% |
Conservador Colombiano | 16 | 50% |
Cambio Radical | 6 | 38% |
Movimiento Apertura Liberal | 3 | 100% |
Convergencia Ciudadana | 2 | 29% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 33% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Salvación Nacional | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 14% |
Unidad Liberal | 1 | 50% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Oct 202009 | Aprobación de sesión permanente | 0% | |||
Oct 202009 | Aprobación del título y aprobación como ley de la república del proyecto de ley 369 de 2009 | 0% | |||
Dic 142009 | Aprobación al informe de objeciones presentado por la Comisión Accidental al Proyecto de ley número 195 de 2008 Senado, 369 de 2009 Cámara | 0% | |||
Sep 302009 | Aprobación proposición con la que termina el informe del proyecto de ley 369/09 cámara | 10% | |||
Oct 202009 | Aprobación de todo el articulado del proyecto de ley 369 de 2009 | 1% | |||
Dic 152009 | Aprobación objeciones presidenciales al proyecto de ley número 369/09 cámara | 24% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :195/08 No. Camara :369/09Fecha de Votación
Dic 15 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes en esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Lozano Juan, Britto James, Martínez Rosmery Y Motoa Carlos aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "sí" . Se dejó el registro manual. Hora de la votación 4:10 p.m. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.