Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación titulo y quiere que el proyecto de ley 269/09 cámara sea ley de la república”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(88) | Más información |
Estadísticas
88 Número de votos | 72 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 23 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 13 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 11 | 0% | |
5 | Alas Equipo Colombia | 7 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
7 | Convergencia Ciudadana | 2 | 0% | |
8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 0% | |
9 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 0% | |
10 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
11 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
12 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
13 | Colombia Democrática | 1 | 0% | |
14 | MIRA | 1 | 0% | |
15 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
16 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
17 | Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 0% | |
18 | Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 16 | 55% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 50% |
Liberal Colombiano | 12 | 34% |
Cambio Radical | 6 | 35% |
Convergencia Ciudadana | 6 | 75% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 50% |
Movimiento Apertura Liberal | 4 | 80% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 50% |
Por el País que Soñamos | 1 | 50% |
Partido Verde | 1 | 100% |
Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 50% |
Afrounincca | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Acción Social | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :85/09 No. Camara :269/09Fecha de Votación
Ago 11 d 2009
Gaceta
Acta
195
Observaciones
Hora de la votación 6:26 pm