Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación bloque de artículos proyecto de ley 269/09 cámara”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(91) | Más información |
Estadísticas
| 91 Número de votos | 69 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberal Colombiano | 24 | 0% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 15 | 0% | |
| 3 | Cambio Radical | 13 | 0% | |
| 4 | Conservador Colombiano | 13 | 0% | |
| 5 | Alas Equipo Colombia | 7 | 0% | |
| 6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
| 7 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 0% | |
| 8 | Por el País que Soñamos | 2 | 0% | |
| 9 | Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 0% | |
| 10 | Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 0% | |
| 11 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
| 12 | MIRA | 1 | 0% | |
| 13 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 0% | |
| 14 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
| 15 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% | |
| 16 | Colombia Democrática | 1 | 0% | |
| 17 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 53% |
| Conservador Colombiano | 16 | 55% |
| Liberal Colombiano | 11 | 31% |
| Convergencia Ciudadana | 7 | 88% |
| Movimiento Apertura Liberal | 4 | 80% |
| Cambio Radical | 4 | 24% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 38% |
| Acción Social | 1 | 100% |
| Partido Verde | 1 | 100% |
| Salvación Nacional | 1 | 100% |
| Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 50% |
| Afrounincca | 1 | 100% |
| Movimiento Nacional | 1 | 100% |
| MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :85/09 No. Camara :269/09Fecha de Votación
Ago 11 d 2009
Gaceta
Acta
195
Observaciones
Hora de la votación 6:24 pm

