Votación Nominal: “Aprobación todo el articulado 331/09 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
2%(2) | 98%(83) | Más información |
Estadísticas
85 Número de votos | 70 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 100% | |
2 | Liberal Colombiano | 23 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 11 | 0% | |
5 | Conservador Colombiano | 10 | 0% | |
6 | Convergencia Ciudadana | 4 | 0% | |
7 | Alas Equipo Colombia | 4 | 0% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
9 | Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 0% | |
10 | Acción Social | 1 | 0% | |
11 | Partido Verde | 1 | 0% | |
12 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 0% | |
13 | Afrounincca | 1 | 0% | |
14 | MIRA | 1 | 0% | |
15 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
16 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 19 | 66% |
Liberal Colombiano | 12 | 34% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 11 | 35% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 75% |
Cambio Radical | 5 | 31% |
Convergencia Ciudadana | 3 | 43% |
Alas Equipo Colombia | 3 | 43% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 75% |
Movimiento Apertura Liberal | 3 | 60% |
Por el País que Soñamos | 2 | 100% |
Colombia Democrática | 2 | 100% |
Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Ago 122009 | Aprobación del titulo y quiere que el proyecto de ley 331/09 cámara sea ley de la república | 4% | |||
Ago 122009 | Aprobación proposición con la que termian el informe proyecto 331/09 cámara | 5% | |||
Ago 122009 | Aprobación todo el articulado 331/09 cámara | 2% | |||
Ago 122009 | Aprobación proposición de archivo Honorable Representante Germán Reyes al proyecto de ley 331/09 cámara | 97% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :281/09 No. Camara :331/09Fecha de Votación
Ago 12 d 2009
Gaceta
Acta
196
Observaciones
No coinciden los votos anunciados por el sí con el número de nombres registrados en la lista. Registran 85 votos por el sí, sin embrago en la lista de votantes se encuentran 84 votosHora de la votación 6:44 p.m. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.