Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación proposición con la que termian el informe proyecto 331/09 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
5%(4) | 95%(83) | Más información |
Estadísticas
87 Número de votos | 68 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 100% | |
2 | Movimiento Apertura Liberal | 3 | 33% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 0% | |
4 | Liberal Colombiano | 22 | 0% | |
5 | Conservador Colombiano | 11 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 10 | 0% | |
7 | Convergencia Ciudadana | 5 | 0% | |
8 | Alas Equipo Colombia | 3 | 0% | |
9 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
10 | Acción Social | 1 | 0% | |
11 | Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 0% | |
12 | Partido Verde | 1 | 0% | |
13 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 0% | |
14 | Afrounincca | 1 | 0% | |
15 | MIRA | 1 | 0% | |
16 | Salvación Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 18 | 62% |
Liberal Colombiano | 13 | 37% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 9 | 29% |
Cambio Radical | 6 | 38% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 62% |
Alas Equipo Colombia | 4 | 57% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 75% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 40% |
Colombia Democrática | 2 | 100% |
Por el País que Soñamos | 2 | 100% |
Convergencia Ciudadana | 2 | 29% |
Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 50% |
Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Ago 122009 | Aprobación del titulo y quiere que el proyecto de ley 331/09 cámara sea ley de la república | 4% | |||
Ago 122009 | Aprobación proposición con la que termian el informe proyecto 331/09 cámara | 5% | |||
Ago 122009 | Aprobación todo el articulado 331/09 cámara | 2% | |||
Ago 122009 | Aprobación proposición de archivo Honorable Representante Germán Reyes al proyecto de ley 331/09 cámara | 97% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :281/09 No. Camara :331/09Fecha de Votación
Ago 12 d 2009
Gaceta
Acta
196
Observaciones
Hora de la votación 6:41 pm