Votación Nominal: “Aprobación todo el artículado proyecto de ley 237/08 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
5%(4) | 95%(79) | Más información |
Estadísticas
83 Número de votos | 82 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 26 | 8% | |
2 | Conservador Colombiano | 12 | 8% | |
3 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 20% | |
4 | Liberal Colombiano | 19 | 0% | |
5 | Convergencia Ciudadana | 4 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
7 | Cambio Radical | 4 | 0% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 3 | 0% | |
9 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
10 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
11 | Partido Verde | 1 | 0% | |
12 | Afrounincca | 1 | 0% | |
13 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
14 | Unidad Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 22 | 54% |
Conservador Colombiano | 20 | 62% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 35% |
Cambio Radical | 12 | 75% |
Convergencia Ciudadana | 3 | 43% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 43% |
MIRA | 1 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 17% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 50% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :226/09 No. Camara :237/08Fecha de Votación
Dic 16 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes en esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Vélez William, Barrios Luis, Posada Augusto, Britto James, Rodríguez Constantino, Restrepo Luis, Castro Santiago, Silva Julián, Barón Liliana, Córdoba Juan, Pizo Crisanto, Osorio Héctor, Zuluaga Carlos, Marín Oscar y Pacheco Álvaro aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "sí". Adicionalmente, Borja Wilson Votó por el sí tanto manual como electrónicamente. Se dejó el registro manual. Hora de la votación 8:24 p.m.En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.