Votación Nominal: “Aprobación proposición de aplazamiento representante German Varon proyecto de ley 237/08 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
74%(64) | 26%(23) | Más información |
Estadísticas
87 Número de votos | 78 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 27 | 78% | |
2 | Liberal Colombiano | 19 | 63% | |
3 | Conservador Colombiano | 13 | 85% | |
4 | Cambio Radical | 6 | 83% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 80% | |
6 | Convergencia Ciudadana | 4 | 100% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 25% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 3 | 33% | |
9 | Salvación Nacional | 1 | 100% | |
10 | Unidad Liberal | 1 | 100% | |
11 | Afrounincca | 1 | 100% | |
12 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% | |
13 | Partido Verde | 1 | 100% | |
14 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 22 | 54% |
Conservador Colombiano | 19 | 59% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 13 | 32% |
Cambio Radical | 10 | 62% |
Convergencia Ciudadana | 3 | 43% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 43% |
MIRA | 1 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 17% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 50% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :226/09 No. Camara :237/08Fecha de Votación
Dic 16 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes en esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Silva Julián, Barón Liliana, Barrios Luis Felipe, Castro Santiago, Crissien Eduardo, Cuello Bladimiro, Córdoba Juan aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "no". Con excepción de Silva Julián y Barón Liliana quienes votaron por el "sí" Se dejó el registro manual. Hora de la votació 7:55 pm.En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.