Votación Nominal: “Aprobación bloque de artículos 1,4,6 y 7 del proyecto de ley 030/08 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(92) | Más información |
Estadísticas
92 Número de votos | 73 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 24 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 0% | |
4 | Conservador Colombiano | 18 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 7 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 7 | 0% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 0% | |
8 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 0% | |
9 | Convergencia Ciudadana | 4 | 0% | |
10 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
11 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
12 | Unidad Liberal | 2 | 0% | |
13 | Unidad Liberal | 2 | 0% | |
14 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
15 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
16 | Partido Verde | 1 | 0% | |
17 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
18 | MIRA | 1 | 0% | |
19 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% | |
20 | Afrounincca | 1 | 0% | |
21 | Partido Verde | 1 | 0% | |
22 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
23 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
24 | MIRA | 1 | 0% | |
25 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% | |
26 | Afrounincca | 1 | 0% | |
27 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Dic 152009 | Aprobación proposición con la que termina el informe 030/08 | 0% | |||
Dic 152009 | Aprobación de artículos con proposiciones proyecto de ley 030/08 cámara | 1% | |||
Dic 152009 | Aprobación bloque de artículos 1,4,6 y 7 del proyecto de ley 030/08 cámara | 0% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :224/09 No. Camara :30/08Fecha de Votación
Dic 15 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes en esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Reyes Germán, Aguirre Pedro, Lozano Juan, Vélez William, Borja Wilson, Britto James, Quintero Carlos, Vargas Polo Víctor, Zuluaga Carlos, Piamba Gerardo, Silva Zamir, Rondón Gilberto, Crissien Eduardo y Garciaherreros Jorge aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "sí" . Se dejó el registro manual. Hora de la votación 4:59 p.m. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.