Votación Nominal: “Aprobación proposición con la que termina el informe 030/08”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(92) | Más información |
Estadísticas
92 Número de votos | 73 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 26 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 24 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 13 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 9 | 0% | |
5 | Convergencia Ciudadana | 4 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 0% | |
8 | Unidad Liberal | 2 | 0% | |
9 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
10 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% | |
11 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
12 | Afrounincca | 1 | 0% | |
13 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
14 | MIRA | 1 | 0% | |
15 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 19 | 59% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 40% |
Liberal Colombiano | 15 | 37% |
Cambio Radical | 7 | 44% |
Convergencia Ciudadana | 3 | 43% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 43% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 67% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Salvación Nacional | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 50% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Dic 152009 | Aprobación proposición con la que termina el informe 030/08 | 0% | |||
Dic 152009 | Aprobación de artículos con proposiciones proyecto de ley 030/08 cámara | 1% | |||
Dic 152009 | Aprobación bloque de artículos 1,4,6 y 7 del proyecto de ley 030/08 cámara | 0% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :224/09 No. Camara :30/08Fecha de Votación
Dic 15 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes en esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Britto James, Borja Wilson, Amín Fabio, Aguirre Pedro, Lozano juan, Silva Zamir, Vanegas Fernando aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "sí" . Se dejó el registro manual. Hora de la votación 4:55 p.m. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.